РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ WPC
ЖИМ ЛЕЖА Экипировочный дивизион
(вступают с 2008г.)
Вес МСМК МС КМС 1 2 3
М У Ж Ч И Н Ы
52 130 115 102.5 95 80 70
56 145 130 115 102.5 87.5 75
60 165 145 130 115 100 85
67.5 187.5 165 145 127.5 112.5 95
75 202.5 180 157.5 142.5 125 110
82.5 217.5 192.5 170 150 132.5 117.5
90 230 202.5 177.5 157.5 140 125
100 240 210 185 165 147.5 135
110 250 220 190 170 155 142.5
125 260 232.5 200 177.5 160 152.5
140 280 252.5 220 197.5 180 170
140 300 272.5 250 230 215 195
Ж Е Н Щ И Н Ы
44,0 72.5 65,0 57.5 50,0 47.5 40,0
48,0 82.5 72.5 62.5 55,0 50,0 42.5
52,0 92.5 77.5 67.5 57.5 52.5 45,0
56,0 97.5 82.5 72.5 62.5 55,0 47.5
60,0 102.5 87.5 77.5 67.5 57.5 50,0
67.5 107.5 92.5 82.5 72.5 62.5 55,0
75,0 115,0 100,0 87.5 77.5 67.5 60,0
82.5 120,0 115,0 92.5 82.5 72.5 65,0
90,0 130,0 122.5 97.5 87.5 77.5 67.5
+90 140,0 130,0 105,0 95,0 85,0 75,0
Звание ЭЛИТА WPC Россия –
Легкий вес (до 82.5кг) – 240 кг.
Средний вес (до 110кг) – 280кг.
Тяжелый вес (св.110кг) – 340кг..
РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ WPC
В ПАУЭРЛИФТИНГЕ
( 2008год )
Мужчины
В к (кг.) МСМК МС КМС 1 2 3
52,0 530,0 470,0 395,0 320,0 280,0 257,5
56,0 580,0 510,0 425,0 347,5 305,0 285,0
60,0 625,0 555,0 465,0 380,0 340,0 305,0
67,5 700,0 625,0 505,0 410,0 360,0 330,0
75,0 765,0 675,0 530,0 435,0 385,0 355,0
82,5 820,0 720,0 565,0 485,0 435,0 385,0
90,0 850,0 750,0 585,0 510,0 462.5 405,0
100,0 895,0 775,0 620,0 540,0 487,5 450,0
110,0 915,0 795,0 655,0 570,0 515,0 485,0
125,0 945,0 810,0 680,0 605,0 537,5 505,0
140,0 970,0 835,0 730,0 625,0 555,0 520,0
+140,0 1000,0 870,0 750,0 650,0 585,0 550,0
Женщины
В к (кг.) МСМК МС КМС 1 2 3
44,0 340,0 270,0 235,0 190,0 162,5 142,5
48,0 370,0 295,0 255,0 197,5 170,0 155,0
52,0 400,0 315,0 280,0 210,0 182,5 167,5
56,0 425,0 345,0 305,0 227,5 197,5 185,0
60,0 455,0 360,0 325,0 250,0 220,0 197,5
67,5 485,0 385,0 345,0 270,0 235,0 215,0
75,0 510,0 410,0 365,0 285,0 247,5 227,5
82,5 520,0 430,0 375,0 310,0 280,0 247,5
90,0 530,0 440,0 395,0 330,0 297,5 265,0
+90,0 545,0 455,0 410,0 350,0 317,5 292,5
Элита WPC Россия в пауэрлифтинге:
Легкий вес(75кг) 747.5кг
Средний вес(100кг) 922,5 кг
Тяжелый вес (125кг) 1035 кг
Супертяжелый вес (св 125кг) 1082.5 кг